項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩经典一区二区三区 | 国产高清在线视频 | 国产欧美精品一区二区综合 | 99久久就热视频精品草 | 亚洲国产午夜精华无码福利 | 人人综合亚洲无线码另类 |
冀州市 | 名山县 | 章丘市 | 东兰县 | 武冈市 | 保亭 |
平遥县 | 黔西县 | 丹东市 | 团风县 | 西城区 | 吉安市 |
秀山 | 重庆市 | 九龙城区 | 调兵山市 | 博爱县 | 临夏县 |